| PIŁKARZYKI | ||||
| 2000 i młodsi | ||||
| I MIEJSCE | SSP 26 I | |||
| ZS STO 24 | I MIEJSCE | |||
| II MIEJSCE | SSP 26 II | |||
| III MIEJSCE | ||||
| NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU: | ||||
| Maks Łukasik (ZS STO 24) - 12 bramek | ||||
| NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU: | ||||
| Maciej Polak (SSP 26 I) | ||||
| NAJLEPSZY BRAMKARZ TURNIEJU: | ||||
| Kacper Mielczarek (SSP 26 I) | ||||
| ORLIKI | ||||
| 1998 i młodsi | ||||
| Pro Futuro | ||||
| SSP 26 | I MIEJSCE | |||
| II MIEJSCE | ZS STO 24 | |||
| III MIEJSCE | ||||
| NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU: | ||||
| Wiktor Lipski (Pro Futuro) - 9 bramek | ||||
| NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU: | ||||
| Dominik Jędrzejowski (Pro Futuro) | ||||
| NAJLEPSZY BRAMKARZ TURNIEJU: | ||||
| Szymon Malesa (Pro Futuro) | ||||
| TRAMPKARZE | ||||
| 1996 i młodsi | ||||
| SSP 26 I | ||||
| Szkoła Niemiecka | I MIEJSCE | |||
| II MIEJSCE | Obrzeźna | |||
| III MIEJSCE | ||||
| NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU: | ||||
| Mikołaj Stasik (SSP 26 I) | ||||
| NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU: | ||||
| Kajetan Chmielowski (SSP 26 I) | ||||
| NAJLEPSZY BRAMKARZ TURNIEJU: | ||||
| Maciej Hołubiec (Obrzeźna) | ||||
| JUNIORZY | ||||
| 1993 i młodsi | ||||
| FC Nowowiejska | ||||
| Szkoła Niemiecka | I MIEJSCE | |||
| II MIEJSCE | SG MTE | |||
| III MIEJSCE | ||||
| NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU: | ||||
| Zieliński (SG STO 14) | ||||
| NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU: | ||||
| Kuba Mazur (FC Nowowiejska) | ||||
| NAJLEPSZY BRAMKARZ TURNIEJU: | ||||
| Krzysztof Michałowski (FC Nowowiejska) | ||||
| < Poprzednia | Następna > |
|---|











